Guide des tailles bébé & enfant
Les tailles bébé et enfant sont données à titre indicatif selon les standards des marques. Elles peuvent légèrement varier selon les fabricants et les coupes.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter en dm sur Instagram.
👕 Vêtements (bébé & enfant)
| Âge | Taille (cm) |
| Prématuré | 44 cm |
| Naissance | 50 cm |
| 1 mois | 54/56 cm |
| 3 mois | 60/62 cm |
| 6 mois | 67/68 cm |
| 9 mois | 71 cm |
| 12 mois | 74 cm |
| 18 mois | 81 cm |
| 24 mois | 86 cm |
| 3 ans | 94 cm |
| 4 ans | 102 cm |
| 5 ans | 108 cm |
| 6 ans | 114 cm |
| 8 ans | 126 cm |
| 10 ans | 138 cm |
| 12 ans | 152 cm |
💡Les tailles peuvent varier légèrement selon les marques.
👟 Chaussures/chaussons
| Âge | Pointure approximative |
| 0-6 mois | 15-17 |
| 6-12 mois | 17-19 |
| 12-18 mois | 19-22 |
| 18-24 mois | 22-24 |
| 2-3 ans | 24-26 |
| 3-4 ans | 26-28 |
| 4-5 ans | 28-30 |
| 5-6 ans | 30-32 |
| 6-8 ans | 32-34 |
| 8-10 ans | 34-36 |
| 10-12 ans | 36-38 |
🧦 Chaussettes/collants
👉 Basé sur l’âge + pointure
| Âge | Pointure approximative |
| 0-6 mois | 15-17 |
| 6-12 mois | 17-19 |
| 12-24 mois | 19-23 |
| 2-4 ans | 23-26 |
| 4-6 ans | 26-29 |
| 6-8 ans | 29-32 |
| 8-10 ans | 32-35 |
| 10-12 ans | 35-38 |
🛏️ Gigoteuses
| Taille | Âge | Longueur approximative |
| 0-6 mois | naissance - 6 mois | 50-70 cm |
| 6-18 mois | 6-18 mois | 70-90 cm |
| 18-36 mois | 18-36 mois | 90-110 cm |
Autres tailles possibles (selon les marques)
- 6 mois
- 6-36 mois
- 12 mois
- 18 mois
- 24 mois
- 36 mois
💡Plus le chiffre est grand, plus la gigoteuse est longue.